Utiliza estas dos tablas comparativas de secadoras según su gama de precios, para ver rápidamente las diferencias entre los modelos con mejores valoraciones por parte de los clientes.
Si ves la tabla parcialmente, te puedes desplazar por ella hacia la derecha.
Comparativa de secadoras de gama Media-Alta
Modelo | Smeg DHT83LIT-1 | Aeg T8DBG862 | Bosch WTX87MH9IT | Samsung DV70M50201W | Balay 3SB988X | Zanussi ZDH8353W | |
Calidad-Precio | 9/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | |
Tipo Secadora | Bomba Calor | Bomba Calor | Bomba Calor | Bomba Calor | Bomba Calor | Bomba Calor | |
Capacidad | 8 kgs | 8 kgs | 9 kgs | 7 kgs | 8 kgs | 8 kgs | |
Etiqueta Energética | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
Consumo Anual | 176 kWh | 176 kWh | 193 kWh | 211 kWh | 233 kWh | 235 kWh | |
Coste Anual | 27,68 € | 27,68 € | 30,36 € | 33,19 € | 36,65 € | 36,97 € | |
Inicio Diferido | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Color Exterior | Blanco/Plata | Blanco/Plata | Blanco/Plata | Blanco | Plata | Blanca | |
Ruido | 65 dB | 65 dB | 62 dB | 65 dB | 65 dB | 66 dB | |
Tipo Instalación | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | |
Dimensiones | 59,5x60,9x84,6 | 60x60x85 | 59,9x59,8x84,2 | 60x60x85 | 59,9x59,8x84,2 | 64,5x59,6x82 | |
Comparativa de secadoras baratas
Modelo | Beko DHS 8412 | Balay 3SB285B | Candy CS C8LF-S | Beko DV8120N | Candy CS V8LF-S |
Calidad-Precio | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6,5/10 | 6,5/10 |
Tipo Secadora | Bomba Calor | Condensación | Condensación | Evacuación | Evacuación |
Capacidad | 8 kgs | 8 kgs | 8 kgs | 8 kgs | 8 kgs |
Etiqueta Energética | A++ | A+ | B | C | C |
Consumo Anual | 234,8 kWh | 270 kWh | 561 kWh | 577 kWh | 580,2 kWh |
Coste Anual | 36,93 € | 42,47 € | 88,25 € | 90,76 € | 91,27 € |
Inicio Diferido | Si | Si | Si | Si (3h/6h/9h) | Si |
Color Exterior | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Ruido | 65 dB | 65 dB | 69 dB | 67 dB | 67 dB |
Tipo Instalación | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente |
Dimensiones | 56,8x59,7x84,6 | 59,8x59,9x84,2 | 60x60x85 | 58,4x59,7x85,6 | 58,5x59,6x85 |
Si quieres conocer las mejores secadoras calidad-precio te interesa esta guía detallada.
Nota: Las dimensiones están expresadas en centímetros (cm). Para el cálculo del coste anual por electricidad se considera 0,13 €/kWh + IVA.